<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>MICESPACE</title>
	<atom:link href="http://www.micespace.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micespace.de</link>
	<description>Messe-, Kongress- und Eventmanagement bloggt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 11:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>MICESPACE - Blog des Messe-, Kongress- und Eventmanagement Studiengangs der Karlshochschule 2010 </copyright>
		<managingEditor>frisches@karlshochschule.de (MICESPACE)</managingEditor>
		<webMaster>frisches@karlshochschule.de (MICESPACE)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</itunes:summary>
		<itunes:author>MICESPACE</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>MICESPACE</itunes:name>
			<itunes:email>frisches@karlshochschule.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/03/current_issues.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/03/current_issues.jpg</url>
			<title>MICESPACE</title>
			<link>http://www.micespace.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Lektüre</title>
		<link>http://www.micespace.de/index.php/2011/04/05/lekture/</link>
		<comments>http://www.micespace.de/index.php/2011/04/05/lekture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micespace.de/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit sind wieder einige Artikel über Neuigkeiten innerhalb der MICE-Branche veröffentlicht worden, in denen es auch über die Karlshochschule und Prof. Stefan Luppold geht. Die einzelnen Dateien können hier runtergeladen werden: EVENTS MICE AG Beirat 050+StZ+Tageshotels+16.03.2011 SZ Messewirtschaft &#8230; <a href="http://www.micespace.de/index.php/2011/04/05/lekture/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit sind wieder einige Artikel über Neuigkeiten innerhalb der MICE-Branche veröffentlicht worden, in denen es auch über die Karlshochschule und Prof. Stefan Luppold geht.<span id="more-363"></span> Die einzelnen Dateien können hier runtergeladen werden:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2011/06/EVENTS-MICE-AG-Beirat.pdf">EVENTS MICE AG Beirat</a></li>
<li><a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2011/06/050+StZ+Tageshotels+16.03.2011.pdf">050+StZ+Tageshotels+16.03.2011</a></li>
<li><a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2011/06/SZ-Messewirtschaft-22.3.11.pdf">SZ Messewirtschaft 22.3.11</a></li>
<li><a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2011/06/EVENTS-Worms-Eröffnung.pdf">EVENTS Worms Eröffnung</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micespace.de/index.php/2011/04/05/lekture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbesehen für gut befunden?</title>
		<link>http://www.micespace.de/index.php/2011/03/16/unbesehen-fur-gut-befunden/</link>
		<comments>http://www.micespace.de/index.php/2011/03/16/unbesehen-fur-gut-befunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micespace.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[In der Ausgabe 1/11 der convention international schreibt Prof. Stefan Luppold über die Anforderungen und Anforderungsprofile in der MICE-Branche. Den Artikel gibt es hier als Download.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Ausgabe 1/11 der convention international schreibt Prof. Stefan Luppold über die Anforderungen und Anforderungsprofile in der MICE-Branche. Den Artikel gibt es <a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2011/03/convention.pdf">hier</a> als Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micespace.de/index.php/2011/03/16/unbesehen-fur-gut-befunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 &#8211; Das Jahr der hybriden Events</title>
		<link>http://www.micespace.de/index.php/2010/12/15/2010-das-jahr-der-hybriden-events/</link>
		<comments>http://www.micespace.de/index.php/2010/12/15/2010-das-jahr-der-hybriden-events/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 07:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micespace.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[In der m:con visions, der Fachzeitschrift der mannheim congress GmbH, ist ein interessanter Artikel über die Integration virtueller Medien erschienen. Den Artikel gibt es hier als Download, die komplette Ausgabe kann man hier durchblättern: Open publication &#8211; Free publishing &#8211; &#8230; <a href="http://www.micespace.de/index.php/2010/12/15/2010-das-jahr-der-hybriden-events/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a href="http://www.mcon-visions.de/de/">m:con visions</a>, der Fachzeitschrift der mannheim congress GmbH, ist ein interessanter Artikel über die Integration virtueller Medien erschienen.<span id="more-351"></span> Den Artikel gibt es <a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/12/mcon-visitons-november-2010.pdf">hier</a> als Download, die komplette Ausgabe kann man hier durchblättern:</p>
<div><object style="width: 580px; height: 435px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=101126125549-9f8e0bfa0e0b4c8297e6d2e6347b52ac&amp;docName=mconv_1310_web&amp;username=mcon&amp;loadingInfoText=m%3Acon%20visions%20Ausgabe%2013%20November%202010&amp;et=1292397823012&amp;er=81" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=101126125549-9f8e0bfa0e0b4c8297e6d2e6347b52ac&amp;docName=mconv_1310_web&amp;username=mcon&amp;loadingInfoText=m%3Acon%20visions%20Ausgabe%2013%20November%202010&amp;et=1292397823012&amp;er=81" /><embed style="width: 580px; height: 435px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=101126125549-9f8e0bfa0e0b4c8297e6d2e6347b52ac&amp;docName=mconv_1310_web&amp;username=mcon&amp;loadingInfoText=m%3Acon%20visions%20Ausgabe%2013%20November%202010&amp;et=1292397823012&amp;er=81" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=101126125549-9f8e0bfa0e0b4c8297e6d2e6347b52ac&amp;docName=mconv_1310_web&amp;username=mcon&amp;loadingInfoText=m%3Acon%20visions%20Ausgabe%2013%20November%202010&amp;et=1292397823012&amp;er=81" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="width: 580px; text-align: left;"><a href="http://issuu.com/mcon/docs/mconv_1310_web?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=mcon%20visions" target="_blank">More mcon visions</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micespace.de/index.php/2010/12/15/2010-das-jahr-der-hybriden-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mx28 &#8211; Die Messe-Branche trifft sich in München</title>
		<link>http://www.micespace.de/index.php/2010/12/12/mx28-die-messe-branche-trifft-sich-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.micespace.de/index.php/2010/12/12/mx28-die-messe-branche-trifft-sich-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 06:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micespace.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Messelive.tv berichtet von der mx 28 in München. Zum 28. Mal hatte das Deutsche Messe Institut vom 1. &#8211; 2. Dezember die Entscheidungsträger der Messe- und Ausstellungsbranche zur alljährlichen Messe-Fachtagung geladen, die dieses Jahr in München stattfand. In zahlreichen Vorträgen &#8230; <a href="http://www.micespace.de/index.php/2010/12/12/mx28-die-messe-branche-trifft-sich-in-munchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.messelive.tv/">Messelive.tv</a> berichtet von der mx 28 in München. Zum 28. Mal hatte das Deutsche Messe Institut vom 1. &#8211; 2.  Dezember die Entscheidungsträger der Messe- und Ausstellungsbranche zur  alljährlichen Messe-Fachtagung geladen, die dieses Jahr in München  stattfand.<span id="more-342"></span> <a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/12/Messe_Institut_GmbH__421051-1_org.jpg"></a><a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/12/Messe_Institut_GmbH__421051-1_org-e1292396183826.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-347" title="Messe_Institut_GmbH__421051-1_org" src="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/12/Messe_Institut_GmbH__421051-1_org-e1292396183826.jpg" alt="" width="558" height="372" /></a><br />
In zahlreichen Vorträgen und Podiumsdiskussionen vermittelten  die Referenten den Fach-Teilnehmern Einblicke in die Zukunft und Trends  von Wirtschaftsmessen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9rmZryTybe0?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/9rmZryTybe0?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micespace.de/index.php/2010/12/12/mx28-die-messe-branche-trifft-sich-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der Provisionsabrechnungen?</title>
		<link>http://www.micespace.de/index.php/2010/12/01/das-ende-der-provisionsabrechnungen/</link>
		<comments>http://www.micespace.de/index.php/2010/12/01/das-ende-der-provisionsabrechnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micespace.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Marketingetats schrumpfen, immer mehr Eventagenturen fallen der Sparschraube zum Opfer. Auf einer Podiumsdiskussion während der STB in Frankfurt diskutierte u.a. auch Prof. Stefan Luppold über die aktuelle Lage. Den Bericht gibt es hier als pdf&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketingetats schrumpfen, immer mehr Eventagenturen fallen der Sparschraube zum Opfer. Auf einer Podiumsdiskussion während der STB in Frankfurt diskutierte u.a. auch Prof. Stefan Luppold über die aktuelle Lage. Den Bericht gibt es <a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/12/Ende-der-Provisionsabrechnungen.pdf">hier</a> als pdf&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micespace.de/index.php/2010/12/01/das-ende-der-provisionsabrechnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten zu Hofe</title>
		<link>http://www.micespace.de/index.php/2010/10/11/studenten-zu-hofe/</link>
		<comments>http://www.micespace.de/index.php/2010/10/11/studenten-zu-hofe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MKE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micespace.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Wer träumt nicht von einem Praktikum auf einem Schloss? Im September 2010 wurde unser Traum wahr… Auf dem Märchenschloss von Karl Georg Graf zu Solms-Laubach absolvierten wir in einer märchenhaften Kulisse ein einmonatiges Praktikum. Anlass dafür war ein bisher inkongruentes &#8230; <a href="http://www.micespace.de/index.php/2010/10/11/studenten-zu-hofe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer träumt nicht von einem Praktikum auf einem Schloss? Im September 2010 wurde unser Traum wahr… Auf dem Märchenschloss von Karl Georg Graf zu Solms-Laubach absolvierten wir in einer märchenhaften Kulisse ein einmonatiges Praktikum. Anlass dafür war ein bisher inkongruentes Marketingkonzept, keine übergreifende Corporate Identity und kein zentraler Sale.</p>
<p><a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/10/schloss03.jpg"><img src="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/10/schloss03.jpg" alt="" title="schloss03" width="600" height="450" class="alignleft size-full wp-image-336" /></a></p>
<p>Kaum angekommen empfingen uns die international professionellen Sängerinnen und Sänger, die von der Opernwerkstatt Schloss Laubach jährlich durch einen vierwöchigen Intensivkurs gefördert werden mit Szenen und Arien aus klassischen und modernen Opern. Den Premiereabend genossen wir noch als Zuschauer, bei der Aufführung in der Klosterruine Arnsburg standen wir schon als Unterstützung der Regieassistenz hinter den Kulissen. Als eine der schönsten Klosterruinen Europas gehört die Arnsburg ebenfalls zum umfangreichen Besitz des Grafen und befindet sich ca. 20 km von Laubach entfernt.</p>
<p>Der Büroalltag in unserem Schlosstürmchen umfasste die Erstellung der USPs (Unique Selling Points) von Schloss Laubach, sowie die Erstellung der unterschiedlichen Veranstaltungspackages für Hochzeiten, Bustourismus, Firmenfeiern und Tagungen.  Ausserdem ermittelten wir eine durch die IHK gestützte fachspezifische Branchenliste, als auch ein für die Unternehmung individuell angepasstes Messeverzeichnis. Sehr hilfreich und interessant für unsere Arbeit war desweiteren die Telefonakquise von Neukunden, als auch Direktmarketingmassnahmen. Dem strigiden Büroalltag konnten wir allerdings an dem ein oder anderen Tag entfliehen. Zum Beispiel für einen Besuch des Hotels Dolce in Bad Nauheim, wo wir nach umfangreicher Besichtigung der Location ein Meeting mit unserer liebenswerten Ansprechpartnerin hatten. Nach unserer Exkursion hatten wir ein weiteres Mal die Möglichkeit ein wenig Abwechslung in den Büroalltag zu integrieren, indem wir für die Veranstaltungsinventur sämtliche Löffel, Gabeln, Teller etc. pp. zählen durften <img src='http://www.micespace.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Doch selbst diese Arbeit (man möge es kaum glauben) war nach tagelangem Editieren von  Excel-Listen eine willkommene Abwechslung. </p>
<p>Doch auch ansonsten wurde uns so Einiges geboten…! Bei der Exkursion des Entdeckungswaldes „Grünes Meer“ konnten wir bei frischer Waldluft den Büroalltag hinter uns lassen. Der Entdeckungspfad hat nicht nur einen Streichelzoo, ein Robin-Hood-Dorf und ein Waldtaxi zu bieten, sondern auch eine sogenannte Himmelsleiter – ein 35-Meter hoher Turm aus Aluminium, mit Blick über die Wälder des Vogelsberges und Teile des 4.000 ha grossen Anwesens des Grafen. Um auch die Umgebung von Laubach etwas besser kennenzulernen, entführte uns ein netter Freund und auch Angestellter des Schlosses in die Universitätsstadt Marburg, wo wir die schöne historische Altstadt mit all ihren Fachwerkhäusern genießen konnten. Doch natürlich blieb auch Frankfurt nicht von uns verschont. Bei einer kurzen Sight-Seeing-Tour durch das bedeutende europäische Finanz-, Messe- und Dienstleistungszentrum besichtigten wir unter anderem die „Alte Oper“ und den „Römerberg“ – der zentrale Platz der Altstadt mit dem Rathaus (Römer).</p>
<p><a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/10/schloss02.jpg"><img src="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/10/schloss02.jpg" alt="" title="schloss02" width="600" height="450" class="alignleft size-full wp-image-337" /></a></p>
<p>Nach gelungener Abschlusspräsentation können wir sagen, dass wir eine sehr lehrreiche, spassige und aufregende Zeit auf Schloss Laubach hatten. Vielen herzlichen Dank hiermit an die Karlshochschule und besonders an Herrn Professor Luppold, die uns dieses Praktikum ermöglicht haben.</p>
<p>Amelie Winkler, Sina Lasch und Alessa Widmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micespace.de/index.php/2010/10/11/studenten-zu-hofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Social Media Summit</title>
		<link>http://www.micespace.de/index.php/2010/09/22/1-social-media-summit/</link>
		<comments>http://www.micespace.de/index.php/2010/09/22/1-social-media-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Beil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Karlshochschule]]></category>
		<category><![CDATA[kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micespace.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Es war der 31. August. Drei Studenten der Karlshochschule International University machen sich auf den Weg zum 1. Social Media Summit im Dorint Pallas Hotel in Wiesbaden. The Conference Group, der Veranstalter, bot 250 Interessierten Unternehmerinnen und Unternehmern, Marketing Managern &#8230; <a href="http://www.micespace.de/index.php/2010/09/22/1-social-media-summit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/09/1-Social-Media-Summit2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-328" title="1 Social Media Summit" src="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/09/1-Social-Media-Summit2-577x1024.jpg" alt="" width="577" height="1024" /></a></p>
<p>Es war der 31. August. Drei Studenten der <a href="http://karlshochschule.de">Karlshochschule International University</a> machen sich auf den Weg zum <a href="http://www.conferencegroup.de/sms10">1. Social Media Summit</a> im <a href="http://hotel-wiesbaden.dorint.com/">Dorint Pallas Hotel</a> in Wiesbaden.</p>
<p><a href="http://www.conferencegroup.de/">The Conference Group</a>, der Veranstalter, bot 250 Interessierten Unternehmerinnen und Unternehmern, Marketing Managern oder auch Agenturen die Möglichkeit zur Informationsweitergabe und zum Erfahrungsaustausch rund um das Mysterium Social Media.</p>
<p>Provokante Thesen wie: &#8220;Feuern Sie Ihren Social Media Berater&#8221; wurden sowohl im Konferenzraum, als auch im eigenen Twitter-Channel heiß diskutiert. Interessante Case Studies und Best Practice Keynotes gab es von Namenhaften Unternehmen wie z.B. Audi, Opel, Lufthansa, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.</p>
<p>Eine Podiumsdiskussion bildete den Abschluss des ersten Tages und schließlich folgte ein angenehmes Fade Out, in der einladenden Atmosphäre des Hotels.</p>
<p>Am zweiten Tag gaben sich die Social Media Plattformen wie Twitter, Facebook oder MySpace die Hand. Teilweise miteinander, teilweise gegeneinander zeigten sich alle Netzwerke von Ihrer besten Seite.</p>
<p>Einen runden Abschluss des SMS bot die Finale Diskussionsrunde zwischen Unternehmen des Vortags und den Vertretern der Social Media Branche.</p>
<p>Besonders gefeiert wurde eine Dame, die Produktmanagerin von der <a href="http://twitter.com/dm_alverde">dm</a> ‚Öko-Marke‘ <a href="http://twitter.com/dm_alverde">Alverde</a>, die ohne Powerpointpräsentation, aber durch viel Witz und Charme eine sehr inspirierende Keynote hielt.</p>
<p>Der Social Media Congress war nicht nur Name, sondern auch Programm. Twitter wurde von Seiten der Teilnehmer reichlich mit Informationen gefüttert. So war der Congress auch von extern zu Verfolgen und die Vorträge konnten interaktiv mit Fragen gestaltet werden.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/09/1-Social-Media-Summit.jpg"><br />
</a></p>
<p>Gegen 17.00 Uhr, am zweiten Tag verließen die drei Studenten glücklich, zufrieden und erfüllt von neuem Input das Dorint Pallas Hotel. Unter dem Aspekt Face-to-Face Kommunikation fanden interessante Gespräche und ausgiebige Diskussionen in den Kaffeepausen statt.</p>
<p>Wie die Conference Group wieder einmal bewiesen hat, ist direkter Gedankenaustausch durch nichts zu ersetzen.</p>
<p>Julia Hillmann</p>
<p>Christopher Bombik</p>
<p>Marc Beil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micespace.de/index.php/2010/09/22/1-social-media-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. German EVENT SUMMIT</title>
		<link>http://www.micespace.de/index.php/2010/07/07/1-german-event-summit/</link>
		<comments>http://www.micespace.de/index.php/2010/07/07/1-german-event-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Beil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Event Summit]]></category>
		<category><![CDATA[kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main-Hallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micespace.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. und 22. Juni fand das 1. German Event Summit statt. Die Rhein – Main – Hallen in Wiesbaden boten genug platz und eine angemessene Atmosphäre. In Begleitung von Herrn Prof Luppold nahmen drei Studierende des zweiten Semesters, von &#8230; <a href="http://www.micespace.de/index.php/2010/07/07/1-german-event-summit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/07/P1020064.jpg"></a><a href="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/07/P10200641.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-310" title="1.German EVENT SUMMIT" src="http://www.micespace.de/wp-content/uploads/2010/07/P10200641-1024x577.jpg" alt="" width="573" height="323" /></a></p>
<p>Am 21. und 22. Juni fand das <a href="http://www.conferencegroup.de/event10" target="_self">1. German Event Summit</a> statt.</p>
<p>Die Rhein – Main – Hallen in Wiesbaden boten genug platz und eine angemessene Atmosphäre. In Begleitung von Herrn Prof Luppold nahmen drei Studierende des zweiten Semesters, von MKE teil.</p>
<p>Die zwei Tage boten Raum für geballte Information und viele interessante Bekanntschaften.</p>
<p>Tag eins befasste sich mit Erfahrungsberichten führender Unternehmen und Agenturen aus der deutschen Eventbranche. Themen wie Corporate Events, Markenkommunikation und erfolgreiche Strategien für Motivation und Kundenbindung waren auf der Tagesordnung.</p>
<p>Top Acts, wie die Geschäftsführer der Agentur Jung von Matt, Lothar Korn von der Audi AG, die Lufthansa Cargo, brachten Input, der zum Nachdenken anregte. Der Abend bot dann Raum, diese gemeinsam zu diskutieren. Eventeinlagen von Jochen Schweitzer gaben der Event – Lounge einen angenehmen Rahmen.</p>
<p>Tag zwei versprach interessante Fachkonferenzen. Neue Konzepte und Trends der Branche wurden anschaulich von Referenten dargelegt und die Kaffeepausen gaben Raum dies kontrovers zu diskutieren. Keywords wie „creative responsibility“, „Neuro Marketing“ wurden plötzlich ganz selbstverständlich.</p>
<p>Aufgelockert wurde die Runde abschließend durch Bilder der Kunstvollen Inszenierung Deutschlands auf der Expo 2010 in Shanghai.</p>
<p>Wir blicken zurück auf zwei unglaublich gehaltvolle Tage, kontroverse Diskussionen und interessante Kontakte, zu Größen der Branche, aber auch wertvolle Einblicke in die parallel stattfindenden Kongresse des 1. German Giftcard Summit und des 1. Hotel Summit.</p>
<p>Der 1. German Event Summit war für uns ein Trendsetter Kongress.</p>
<p>Wir freuen uns auf den 2. German Event Summit.</p>
<p>Mona El Raddaf</p>
<p>Christopher Bombik</p>
<p>Marc Beil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.micespace.de/index.php/2010/07/07/1-german-event-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMEX Future Leaders Forum</title>
		<link>http://www.micespace.de/index.php/2010/06/14/imex-future-leaders-forum/</link>
		<comments>http://www.micespace.de/index.php/2010/06/14/imex-future-leaders-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 19:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Future Leaders Forum]]></category>
		<category><![CDATA[IMEX Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micespace.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. und 27. Mai war es soweit und das Future Leaders Forum in Frankfurt öffnete seine Türen. Es wurde ein gut gefülltes Programm angeboten. Darin enthalten waren Workshops und ein Besuch im Sheraton am Flughafen. Die Workshops im Überblick: &#8230; <a href="http://www.micespace.de/index.php/2010/06/14/imex-future-leaders-forum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26. und 27. Mai war es soweit und <a href="http://www.imex-frankfurt.com/aboutfutureleadersforum.html">das Future Leaders Forum in Frankfurt</a> öffnete seine Türen. Es wurde ein gut gefülltes Programm angeboten. Darin enthalten waren Workshops und ein Besuch im Sheraton am Flughafen. </p>
<p>Die Workshops im Überblick:</p>
<p>TITLE: Making the most of personality differences – in life, in business and in events<br />
SPEAKER: <a href="http://www.imex-frankfurt.com/seminars.php?seminarid=175">Ann Holmes CMM</a>, author of The Rainbow-Plus® personality type assessment system<br />
- Wirklich interessant um etwas über sich selbst zu Erfahren. Auch lernt man andere Charaktereigenschaften und die jeweiligen Anknüpfungspunkte kennen.</p>
<p>TITLE: Recruiting Top Talent &#8211; What makes you stand out against the crowd?<br />
SPEAKER: <a href="http://be.linkedin.com/in/avinashc">Avinash Chandarana</a>, Director of Talent and Development, MCI Group<br />
